<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Processo de criação web: a diagramação</title>
	<atom:link href="http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/</link>
	<description>&#124; Art &#124; Develop &#124; Design &#124; Webstandards &#124; Acessibilidade &#124; Usabilidade &#124; Tipografia &#124; AI &#124;</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:20:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Blog Archive &#187; Não existe design gráfico sem tipografia</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-319</link>
		<dc:creator>RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Blog Archive &#187; Não existe design gráfico sem tipografia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 18:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-319</guid>
		<description>[...] A tipografia está diretamente relacionada com a característica visual de um projeto gráfico. Falando-se em web, especificamente, a adequação do estudo de tipografia à diagramação do projeto torna-se complementar, exatamente por este motivo. Todo belo design começa sempre com um belo conjunto de typefaces. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A tipografia está diretamente relacionada com a característica visual de um projeto gráfico. Falando-se em web, especificamente, a adequação do estudo de tipografia à diagramação do projeto torna-se complementar, exatamente por este motivo. Todo belo design começa sempre com um belo conjunto de typefaces. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Blog Archive &#187; Processo de criação web: o desenvolvimento</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-218</link>
		<dc:creator>RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Blog Archive &#187; Processo de criação web: o desenvolvimento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 20:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-218</guid>
		<description>[...] Texto largo      &#171; Processo de criação web: a diagramação [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Texto largo      &laquo; Processo de criação web: a diagramação [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramonpage</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-210</link>
		<dc:creator>ramonpage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 12:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-210</guid>
		<description>Pois é Ciro. É muito importante que o pessoal do Design e do Develop tenha noção disso.

Obrigado pelo comentário.

Acredito que num futuro próximo eu revise muitos destes conceitos, afinal, a web muda a cada piscada de nossos olhos. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é Ciro. É muito importante que o pessoal do Design e do Develop tenha noção disso.</p>
<p>Obrigado pelo comentário.</p>
<p>Acredito que num futuro próximo eu revise muitos destes conceitos, afinal, a web muda a cada piscada de nossos olhos. :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ciro Feitosa</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-209</link>
		<dc:creator>Ciro Feitosa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 23:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-209</guid>
		<description>Muito bacana essa linha de artigos. A parte de modelagem de dados costuma ser feita com bastante atenção, pois um DER bem feito, é quase que o "coração" de um projeto. No mais, parabéns pelos artigos :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bacana essa linha de artigos. A parte de modelagem de dados costuma ser feita com bastante atenção, pois um DER bem feito, é quase que o &#8220;coração&#8221; de um projeto. No mais, parabéns pelos artigos :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Blog Archive &#187; Processo de criação web</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-206</link>
		<dc:creator>RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Blog Archive &#187; Processo de criação web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 13:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-206</guid>
		<description>[...] Processo de criação web: a diagramação [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Processo de criação web: a diagramação [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Blog Archive &#187; Processo de criação web: o escopo</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-205</link>
		<dc:creator>RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Blog Archive &#187; Processo de criação web: o escopo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 13:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-205</guid>
		<description>[...] Processo de criação web: a diagramação [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Processo de criação web: a diagramação [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Blog Archive &#187; Processo de criação web: a identidade</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-204</link>
		<dc:creator>RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Blog Archive &#187; Processo de criação web: a identidade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 13:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comment-204</guid>
		<description>[...] Texto largo      &#171; Usabilidade à primeira vista Processo de criação web: a diagramação &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Texto largo      &laquo; Usabilidade à primeira vista Processo de criação web: a diagramação &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
