<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Melhorando a legibilidade com espaço em branco</title>
	<atom:link href="http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/</link>
	<description>arte, desenvolvimento, design, programação, webstandards, acessibilidade, usabilidade, tipografia, UX, UI, IA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Desenvolvimento de Layouts - Teoria das cores e Tipografia para Web Design &#124; Giuliano Rodrigues de Souza</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/comment-page-1/#comment-5510</link>
		<dc:creator>Desenvolvimento de Layouts - Teoria das cores e Tipografia para Web Design &#124; Giuliano Rodrigues de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 05:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/#comment-5510</guid>
		<description>[...] Melhorando a legibilidade com espaÃ§o em branco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Melhorando a legibilidade com espaÃ§o em branco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danielevsilva&#187; &#187; Tipografia organizaÃ§Ã£o dos elementos</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/comment-page-1/#comment-5413</link>
		<dc:creator>Danielevsilva&#187; &#187; Tipografia organizaÃ§Ã£o dos elementos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 15:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/#comment-5413</guid>
		<description>[...] Uma das coisas mais importantes quando falamos de tipografia Ã© a quantidade de espaÃ§o em branco. No caso do MPM, ainda que a pÃ¡gina seja longa e com muita informaÃ§Ã£o, ela nÃ£o parece sobrecarregada, isso acontece devido aos espaÃ§os que separam cada bloco de conteÃºdo, e tambÃ©m os tÃ­tulos. Quando os espaÃ§os estÃ£o bem definidos tudo parece estar no lugar certo e a tipografia Ã© utilizada para determinar a hierarquia, dando destaque as informaÃ§Ãµes mais relevantes. Veja mais aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uma das coisas mais importantes quando falamos de tipografia Ã© a quantidade de espaÃ§o em branco. No caso do MPM, ainda que a pÃ¡gina seja longa e com muita informaÃ§Ã£o, ela nÃ£o parece sobrecarregada, isso acontece devido aos espaÃ§os que separam cada bloco de conteÃºdo, e tambÃ©m os tÃ­tulos. Quando os espaÃ§os estÃ£o bem definidos tudo parece estar no lugar certo e a tipografia Ã© utilizada para determinar a hierarquia, dando destaque as informaÃ§Ãµes mais relevantes. Veja mais aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; 6 comparações entre interfaces de websites e sistemas web</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/comment-page-1/#comment-4963</link>
		<dc:creator>RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; 6 comparações entre interfaces de websites e sistemas web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/#comment-4963</guid>
		<description>[...] precisam receber maior cuidado na separação dos textos (veja este meu artigo que trata um pouco [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] precisam receber maior cuidado na separação dos textos (veja este meu artigo que trata um pouco [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: legibilidade.net - RamonPage.com . Web na ponta do lÃ¡pis Â» Melhorando a legibilidade &#8230;</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/comment-page-1/#comment-4945</link>
		<dc:creator>legibilidade.net - RamonPage.com . Web na ponta do lÃ¡pis Â» Melhorando a legibilidade &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/#comment-4945</guid>
		<description>[...] performace de leitura por usuÃ¡rios levando em conta quatro tipos de &#8230; Veja o post completo clicando aqui.&#160;Post indexado de:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] performace de leitura por usuÃ¡rios levando em conta quatro tipos de &#8230; Veja o post completo clicando aqui.&nbsp;Post indexado de:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tutorial Iniciante de CSS: Texto &#171; Codando</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/comment-page-1/#comment-2471</link>
		<dc:creator>Tutorial Iniciante de CSS: Texto &#171; Codando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 23:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/#comment-2471</guid>
		<description>[...] mais importate dela, compensa demorar um pouco mais nele. A primeira Ã© o texto do Ramon Page sobre melhorar a legibilidade com espaÃ§os em branco. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mais importate dela, compensa demorar um pouco mais nele. A primeira Ã© o texto do Ramon Page sobre melhorar a legibilidade com espaÃ§os em branco. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: EspaÃ§o em branco. Use-o! &#124; Design Coletivo</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/comment-page-1/#comment-1920</link>
		<dc:creator>EspaÃ§o em branco. Use-o! &#124; Design Coletivo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 16:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/#comment-1920</guid>
		<description>[...] informaÃ§Ãµes: http://www.alistapart.com/articles/whitespace  http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informaÃ§Ãµes: <a href="http://www.alistapart.com/articles/whitespace" rel="nofollow">http://www.alistapart.com/articles/whitespace</a>  <a href="http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/" rel="nofollow">http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniele Viana - Blog&#187; &#187; Tipografia organizaÃ§Ã£o dos elementos</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>Daniele Viana - Blog&#187; &#187; Tipografia organizaÃ§Ã£o dos elementos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 01:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/#comment-1889</guid>
		<description>[...] Uma das coisas mais importantes quando falamos de tipografia Ã© a quantidade de espaÃ§o em branco. No caso do MPM, ainda que a pÃ¡gina seja longa e com muita informaÃ§Ã£o, ela nÃ£o parece sobrecarregada, isso acontece devido aos espaÃ§os que separam cada bloco de conteÃºdo, e tambÃ©m os tÃ­tulos. Quando os espaÃ§os estÃ£o bem definidos tudo parece estar no lugar certo e a tipografia Ã© utilizada para determinar a hierarquia, dando destaque as informaÃ§Ãµes mais relevantes. Veja mais aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Uma das coisas mais importantes quando falamos de tipografia Ã© a quantidade de espaÃ§o em branco. No caso do MPM, ainda que a pÃ¡gina seja longa e com muita informaÃ§Ã£o, ela nÃ£o parece sobrecarregada, isso acontece devido aos espaÃ§os que separam cada bloco de conteÃºdo, e tambÃ©m os tÃ­tulos. Quando os espaÃ§os estÃ£o bem definidos tudo parece estar no lugar certo e a tipografia Ã© utilizada para determinar a hierarquia, dando destaque as informaÃ§Ãµes mais relevantes. Veja mais aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Demétrios</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/comment-page-1/#comment-1642</link>
		<dc:creator>Demétrios</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 13:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/12/16/melhorando-a-legibilidade-com-espaco-em-branco/#comment-1642</guid>
		<description>Gostei muito do seu post sobre espaço em branco, encontrei seu site a procura de um post como este, tenho um patrão que tudo pra ele tem que ser grande e ocupar os espaços em branco, tenho sempre que respirar fundo e contar até 10...rs..
parabéns pelo site que está bem clean e organizado.
Como sugestão queria ver mais post seus!

Até mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito do seu post sobre espaço em branco, encontrei seu site a procura de um post como este, tenho um patrão que tudo pra ele tem que ser grande e ocupar os espaços em branco, tenho sempre que respirar fundo e contar até 10&#8230;rs..<br />
parabéns pelo site que está bem clean e organizado.<br />
Como sugestão queria ver mais post seus!</p>
<p>Até mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

