<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; Arquitetura da Informação</title>
	<atom:link href="http://ramonpage.com/category/arquitetura-da-informacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ramonpage.com</link>
	<description>arte, desenvolvimento, design, programação, webstandards, acessibilidade, usabilidade, tipografia, UX, UI, IA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 02:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>80% conteúdo e 20% design</title>
		<link>http://ramonpage.com/2010/09/04/80-conteudo-e-20-design/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2010/09/04/80-conteudo-e-20-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Algum tempo atrás eu escrevi: Seja qual for o projeto, o mais importante de tudo sempre será o conteúdo. Agora, somarei ao assunto o que acredito ser um grande tabu no trabalho dos webdesigners: descobrir a dosagem exata de como projetar design, sem esquecer da importância do conteúdo1. 1 &#8211; Chamo de conteúdo tudo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2010/09/04/80-conteudo-e-20-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 comparações entre interfaces de websites e sistemas web</title>
		<link>http://ramonpage.com/2009/02/08/6-comparacoes-entre-interfaces-de-websites-e-sistemas-web/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2009/02/08/6-comparacoes-entre-interfaces-de-websites-e-sistemas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Em cada novo sistema web que desenvolvo, seja um simples administrador de website&#185; ou um sistema mais rico, sempre procuro aprimorar a forma como desenho a interface das telas. Vários serviços online que utilizo acabam me aguçando as ideias. No final das contas, descubro que antes de qualquer coisa preciso me sentir um usuário do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2009/02/08/6-comparacoes-entre-interfaces-de-websites-e-sistemas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo de criação web: a diagramação</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 13:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Mockup]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/</guid>
		<description><![CDATA[A fase de Diagramação é uma extensão da fase de Identidade Visual. Aqui, definem-se, a composição que o layout deve ter através de Wireframes, a construção do layout que pode ou não ser inserida diretamente nos wireframes e a modelagem do banco de dados. Hora de Wireframes Os wireframes, atrelado ao Design de Interação definido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2006/07/31/processo-de-criacao-web-a-diagramacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo de criação web: o escopo</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/17/processo-de-criacao-web-o-escopo/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2006/07/17/processo-de-criacao-web-o-escopo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 19:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/17/processo-de-criacao-web-o-escopo/</guid>
		<description><![CDATA[Apresento neste artigo algumas técnicas que utilizo para definir o que talvez seja a etapa principal de qualquer projeto: o seu escopo. Um erro cometido na declaração de escopo pode causar sérios problemas ao projeto até o seu término. Então, para que haja menos retrabalho, nada melhor do que definir uma boa estrutura de Arquitetura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2006/07/17/processo-de-criacao-web-o-escopo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo de criação web</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/09/processo-de-criacao-web/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2006/07/09/processo-de-criacao-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 00:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/09/processo-de-criacao-web/</guid>
		<description><![CDATA[Projetar algo para web nem sempre é mais simples ou totalmente diferente do que projetar uma aplicação para um computador. Este pensamento é carregado já algum tempo por quem trabalha no ramo. Falamos de diversas coisas para melhor criar um projeto web, mas esquecemos, por vezes, de algo que pode ser de suma importância para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2006/07/09/processo-de-criacao-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
