<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RamonPage.com . Web na ponta do lápis &#187; design</title>
	<atom:link href="http://ramonpage.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ramonpage.com</link>
	<description>arte, desenvolvimento, design, programação, webstandards, acessibilidade, usabilidade, tipografia, UX, UI, IA</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 02:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>80% conteúdo e 20% design</title>
		<link>http://ramonpage.com/2010/09/04/80-conteudo-e-20-design/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2010/09/04/80-conteudo-e-20-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 02:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Algum tempo atrás eu escrevi: Seja qual for o projeto, o mais importante de tudo sempre será o conteúdo. Agora, somarei ao assunto o que acredito ser um grande tabu no trabalho dos webdesigners: descobrir a dosagem exata de como projetar design, sem esquecer da importância do conteúdo1. 1 &#8211; Chamo de conteúdo tudo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2010/09/04/80-conteudo-e-20-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 comparações entre interfaces de websites e sistemas web</title>
		<link>http://ramonpage.com/2009/02/08/6-comparacoes-entre-interfaces-de-websites-e-sistemas-web/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2009/02/08/6-comparacoes-entre-interfaces-de-websites-e-sistemas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Em cada novo sistema web que desenvolvo, seja um simples administrador de website&#185; ou um sistema mais rico, sempre procuro aprimorar a forma como desenho a interface das telas. Vários serviços online que utilizo acabam me aguçando as ideias. No final das contas, descubro que antes de qualquer coisa preciso me sentir um usuário do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2009/02/08/6-comparacoes-entre-interfaces-de-websites-e-sistemas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparando seu design para um realinhamento</title>
		<link>http://ramonpage.com/2007/04/01/preparando-seu-design-para-um-realinhamento/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2007/04/01/preparando-seu-design-para-um-realinhamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 01:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2007/04/01/preparando-seu-design-para-um-realinhamento/</guid>
		<description><![CDATA[Já dizia Cameron Moll: Good Designers Redesign, Great Designers Realign. Então vai a pergunta: como se tornar um &#8220;grande designer&#8221; sem redesenhar? Ser designer com um Q a mais Quando falamos de profissionais de internet, sempre nos deparamos com certas questões que dificultam a definição de certas profissões. E quando falamos da relação Web designer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2007/04/01/preparando-seu-design-para-um-realinhamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não existe design gráfico sem tipografia</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/11/08/nao-existe-design-grafico-sem-tipografia/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2006/11/08/nao-existe-design-grafico-sem-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 18:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/11/08/nao-existe-design-grafico-sem-tipografia/</guid>
		<description><![CDATA[Pense comigo: um lindo site, ótimo layout, paleta de cores totalmente armonioza e sincronizada, mas&#8230; Quase nada de tipografia, no máximo o uso de uma verdana para não perder o costume. Não há dúvidas de que este site corre o risco de ser um bom trabalho gráfico em vão. Digo bom, porque não é completo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2006/11/08/nao-existe-design-grafico-sem-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo de criação web: a identidade</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/30/processo-de-criacao-web-a-identidade/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2006/07/30/processo-de-criacao-web-a-identidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 00:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/30/processo-de-criacao-web-a-identidade/</guid>
		<description><![CDATA[Coletados os dados, caso de uso criado, Design de Interação definido, está na hora, então, de criar uma identidade para o projeto! A identidade não necessariamente precisa ser definida somente neste momento. Na declaração do escopo já é possível traçar, através dos dados coletados, algumas particularidades pertinentes à cara que o projeto deve ter. Porém, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2006/07/30/processo-de-criacao-web-a-identidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade à primeira vista</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/26/usabilidade-a-primeira-vista/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2006/07/26/usabilidade-a-primeira-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 19:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/26/usabilidade-a-primeira-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Sabe aquela impressão que damos à tudo &#8211; ou à todos &#8211; que vemos pela primeira vez? Pois é! Aqui na Web, assim como lá fora, isso acontece a todo momento. Mas eu diria que na Web é um pouco diferente. Darei um exemplo com um fragmento de texto ao qual não sei o autor: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2006/07/26/usabilidade-a-primeira-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo de criação web: o escopo</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/17/processo-de-criacao-web-o-escopo/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2006/07/17/processo-de-criacao-web-o-escopo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 19:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/17/processo-de-criacao-web-o-escopo/</guid>
		<description><![CDATA[Apresento neste artigo algumas técnicas que utilizo para definir o que talvez seja a etapa principal de qualquer projeto: o seu escopo. Um erro cometido na declaração de escopo pode causar sérios problemas ao projeto até o seu término. Então, para que haja menos retrabalho, nada melhor do que definir uma boa estrutura de Arquitetura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2006/07/17/processo-de-criacao-web-o-escopo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo de criação web</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/07/09/processo-de-criacao-web/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2006/07/09/processo-de-criacao-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 00:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/2006/07/09/processo-de-criacao-web/</guid>
		<description><![CDATA[Projetar algo para web nem sempre é mais simples ou totalmente diferente do que projetar uma aplicação para um computador. Este pensamento é carregado já algum tempo por quem trabalha no ramo. Falamos de diversas coisas para melhor criar um projeto web, mas esquecemos, por vezes, de algo que pode ser de suma importância para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2006/07/09/processo-de-criacao-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign sem design não é webdesign</title>
		<link>http://ramonpage.com/2006/06/07/webdesign-sem-design-nao-e-webdesign/</link>
		<comments>http://ramonpage.com/2006/06/07/webdesign-sem-design-nao-e-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 15:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RamonPage</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ramonpage.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Muita gente acha que ser webdesigner é dominar o Dreamweaver ou saber fazer um bom recorte no Photoshop ou FireWorks. Mas, não! Webdesign nada mais é que uma área de atuação do Design que está voltada na criação de web sites. Como montar um design para web O design para web tem característícas próprias que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ramonpage.com/2006/06/07/webdesign-sem-design-nao-e-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
